356
交易中总人数
356
免费-100万组
0
免费-1000万组
| 排名 | 盘手姓名 | 交易账号 | 组别 | 当前权益 | 初始本金 | 收益率 | 历史最高权益 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈******** | 13*****15 | 免费-100万 | ¥1,337,953.37 | ¥1,000,000.00 | 33.8% | ¥1,397,543.05 | 交易中 |
| 2 | 吴******** | 13*****17 | 免费-100万 | ¥1,251,945.23 | ¥1,000,000.00 | 25.19% | ¥1,260,305.89 | 交易中 |
| 3 | 王******** | 13*****83 | 免费-100万 | ¥1,237,967.17 | ¥1,000,000.00 | 23.8% | ¥1,239,307.28 | 交易中 |
| 4 | 张***** | 13*****29 | 免费-100万 | ¥1,165,482.48 | ¥1,000,000.00 | 16.55% | ¥1,217,123.07 | 交易中 |
| 5 | 钟***** | 13*****76 | 免费-100万 | ¥1,137,067.97 | ¥1,000,000.00 | 13.71% | ¥1,148,015.38 | 交易中 |
| 6 | 郑******** | 13*****90 | 免费-100万 | ¥1,123,486.51 | ¥1,000,000.00 | 12.35% | ¥1,130,087.06 | 交易中 |
| 7 | 张******** | 13*****51 | 免费-100万 | ¥1,113,424.30 | ¥1,000,000.00 | 11.34% | ¥1,122,544.98 | 交易中 |
| 8 | 姜******** | 13*****70 | 免费-100万 | ¥1,112,717.98 | ¥1,000,000.00 | 11.27% | ¥1,134,840.44 | 交易中 |
| 9 | 聂******** | 13*****89 | 免费-100万 | ¥1,095,806.76 | ¥1,000,000.00 | 9.58% | ¥1,099,053.34 | 交易中 |
| 10 | 吕***** | 13*****73 | 免费-100万 | ¥1,085,809.31 | ¥1,000,000.00 | 8.58% | ¥1,051,159.31 | 交易中 |
| 11 | 付***** | 13*****68 | 免费-100万 | ¥1,069,561.50 | ¥1,000,000.00 | 6.96% | ¥1,137,206.75 | 交易中 |
| 12 | 徐***** | 13*****35 | 免费-100万 | ¥1,068,937.12 | ¥1,000,000.00 | 6.89% | ¥1,091,834.67 | 交易中 |
| 13 | 卢******** | 13*****69 | 免费-100万 | ¥1,066,649.36 | ¥1,000,000.00 | 6.66% | ¥1,066,649.64 | 交易中 |
| 14 | 姚******** | 13*****71 | 免费-100万 | ¥1,064,891.13 | ¥1,000,000.00 | 6.49% | ¥1,065,747.11 | 交易中 |
| 15 | 王******** | 13*****61 | 免费-100万 | ¥1,061,800.24 | ¥1,000,000.00 | 6.18% | ¥1,066,423.64 | 交易中 |
| 16 | 王******** | 13*****97 | 免费-100万 | ¥1,061,136.52 | ¥1,000,000.00 | 6.11% | ¥1,107,434.86 | 交易中 |
| 17 | 曾******** | 13*****53 | 免费-100万 | ¥1,060,131.49 | ¥1,000,000.00 | 6.01% | ¥1,061,636.57 | 交易中 |
| 18 | 李******** | 13*****09 | 免费-100万 | ¥1,056,745.18 | ¥1,000,000.00 | 5.67% | ¥1,056,785.33 | 交易中 |
| 19 | 戴******** | 13*****93 | 免费-100万 | ¥1,056,242.27 | ¥1,000,000.00 | 5.62% | ¥1,056,492.39 | 交易中 |
| 20 | 麦******** | 13*****91 | 免费-100万 | ¥1,050,513.61 | ¥1,000,000.00 | 5.05% | ¥1,053,737.26 | 交易中 |
| 21 | 熊******** | 13*****49 | 免费-100万 | ¥1,047,067.01 | ¥1,000,000.00 | 4.71% | ¥1,057,130.90 | 交易中 |
| 22 | 张******** | 13*****67 | 免费-100万 | ¥1,044,478.61 | ¥1,000,000.00 | 4.45% | ¥1,044,478.61 | 交易中 |
| 23 | 刘***** | 13*****19 | 免费-100万 | ¥1,044,299.35 | ¥1,000,000.00 | 4.43% | ¥1,045,499.44 | 交易中 |
| 24 | 陈******** | 13*****77 | 免费-100万 | ¥1,043,964.14 | ¥1,000,000.00 | 4.4% | ¥1,053,523.98 | 交易中 |
| 25 | 黄******** | 13*****84 | 免费-100万 | ¥1,043,558.63 | ¥1,000,000.00 | 4.36% | ¥1,044,913.81 | 交易中 |
| 26 | 刘******** | 13*****66 | 免费-100万 | ¥1,042,925.64 | ¥1,000,000.00 | 4.29% | ¥1,035,612.85 | 交易中 |
| 27 | 钟******** | 13*****52 | 免费-100万 | ¥1,041,972.57 | ¥1,000,000.00 | 4.2% | ¥1,043,322.36 | 交易中 |
| 28 | 杨***** | 13*****97 | 免费-100万 | ¥1,035,833.53 | ¥1,000,000.00 | 3.58% | ¥1,036,947.40 | 交易中 |
| 29 | 肖******** | 13*****11 | 免费-100万 | ¥1,033,068.40 | ¥1,000,000.00 | 3.31% | ¥1,047,553.83 | 交易中 |
| 30 | 秦******** | 13*****50 | 免费-100万 | ¥1,032,639.27 | ¥1,000,000.00 | 3.26% | ¥1,033,839.63 | 交易中 |
| 31 | 李******** | 13*****06 | 免费-100万 | ¥1,032,501.52 | ¥1,000,000.00 | 3.25% | ¥1,098,292.29 | 交易中 |
| 32 | 张******** | 13*****38 | 免费-100万 | ¥1,032,341.79 | ¥1,000,000.00 | 3.23% | ¥1,033,392.63 | 交易中 |
| 33 | 周***** | 13*****61 | 免费-100万 | ¥1,028,657.50 | ¥1,000,000.00 | 2.87% | ¥1,037,487.80 | 交易中 |
| 34 | 舒******** | 13*****15 | 免费-100万 | ¥1,028,357.06 | ¥1,000,000.00 | 2.84% | ¥1,028,358.76 | 交易中 |
| 35 | 张******** | 13*****20 | 免费-100万 | ¥1,028,292.20 | ¥1,000,000.00 | 2.83% | ¥1,028,292.20 | 交易中 |
| 36 | 倪******** | 13*****60 | 免费-100万 | ¥1,028,098.69 | ¥1,000,000.00 | 2.81% | ¥1,034,099.34 | 交易中 |
| 37 | 牛******** | 13*****03 | 免费-100万 | ¥1,027,243.95 | ¥1,000,000.00 | 2.72% | ¥1,039,931.54 | 交易中 |
| 38 | 徐***** | 13*****18 | 免费-100万 | ¥1,026,297.84 | ¥1,000,000.00 | 2.63% | ¥1,026,298.38 | 交易中 |
| 39 | 庞******** | 13*****87 | 免费-100万 | ¥1,024,380.51 | ¥1,000,000.00 | 2.44% | ¥1,024,566.49 | 交易中 |
| 40 | 魏******** | 13*****18 | 免费-100万 | ¥1,024,299.28 | ¥1,000,000.00 | 2.43% | ¥1,037,649.28 | 交易中 |
| 41 | 李******** | 13*****88 | 免费-100万 | ¥1,024,153.86 | ¥1,000,000.00 | 2.42% | ¥1,026,513.40 | 交易中 |
| 42 | 余***** | 13*****83 | 免费-100万 | ¥1,021,343.81 | ¥1,000,000.00 | 2.13% | ¥1,034,755.95 | 交易中 |
| 43 | 郑******** | 13*****56 | 免费-100万 | ¥1,021,208.15 | ¥1,000,000.00 | 2.12% | ¥1,021,692.17 | 交易中 |
| 44 | 黄******** | 13*****42 | 免费-100万 | ¥1,021,078.48 | ¥1,000,000.00 | 2.11% | ¥1,021,779.23 | 交易中 |
| 45 | 张******** | 13*****04 | 免费-100万 | ¥1,020,743.91 | ¥1,000,000.00 | 2.07% | ¥1,022,152.70 | 交易中 |
| 46 | 蔡******** | 13*****15 | 免费-100万 | ¥1,020,678.95 | ¥1,000,000.00 | 2.07% | ¥1,023,403.76 | 交易中 |
| 47 | 程******** | 13*****85 | 免费-100万 | ¥1,020,653.77 | ¥1,000,000.00 | 2.07% | ¥1,021,482.02 | 交易中 |
| 48 | 何******** | 13*****68 | 免费-100万 | ¥1,020,638.14 | ¥1,000,000.00 | 2.06% | ¥1,022,139.07 | 交易中 |
| 49 | 罗***** | 13*****26 | 免费-100万 | ¥1,020,482.31 | ¥1,000,000.00 | 2.05% | ¥1,020,771.15 | 交易中 |
| 50 | 林******** | 13*****09 | 免费-100万 | ¥1,020,300.39 | ¥1,000,000.00 | 2.03% | ¥1,027,462.92 | 交易中 |
| 51 | 程******** | 13*****03 | 免费-100万 | ¥1,020,285.98 | ¥1,000,000.00 | 2.03% | ¥1,042,785.98 | 交易中 |
| 52 | 张******** | 13*****91 | 免费-100万 | ¥1,020,187.20 | ¥1,000,000.00 | 2.02% | ¥1,021,027.90 | 交易中 |
| 53 | 麻******** | 13*****49 | 免费-100万 | ¥1,019,873.94 | ¥1,000,000.00 | 1.99% | ¥1,027,501.52 | 交易中 |
| 54 | 刘***** | 13*****62 | 免费-100万 | ¥1,019,458.06 | ¥1,000,000.00 | 1.95% | ¥1,020,458.50 | 交易中 |
| 55 | 王******** | 13*****97 | 免费-100万 | ¥1,018,421.40 | ¥1,000,000.00 | 1.84% | ¥1,030,108.08 | 交易中 |
| 56 | 马******** | 13*****72 | 免费-100万 | ¥1,016,690.84 | ¥1,000,000.00 | 1.67% | ¥1,017,291.14 | 交易中 |
| 57 | 彭******** | 13*****39 | 免费-100万 | ¥1,016,587.00 | ¥1,000,000.00 | 1.66% | ¥1,022,729.96 | 交易中 |
| 58 | 崔******** | 13*****22 | 免费-100万 | ¥1,016,091.68 | ¥1,000,000.00 | 1.61% | ¥1,017,532.01 | 交易中 |
| 59 | 马******** | 13*****02 | 免费-100万 | ¥1,014,842.60 | ¥1,000,000.00 | 1.48% | ¥1,034,128.56 | 交易中 |
| 60 | 伊******** | 13*****47 | 免费-100万 | ¥1,014,357.42 | ¥1,000,000.00 | 1.44% | ¥1,015,257.69 | 交易中 |
| 61 | 陈***** | 13*****94 | 免费-100万 | ¥1,013,411.63 | ¥1,000,000.00 | 1.34% | ¥1,014,720.43 | 交易中 |
| 62 | 李******** | 13*****81 | 免费-100万 | ¥1,012,961.14 | ¥1,000,000.00 | 1.3% | ¥1,016,940.06 | 交易中 |
| 63 | 韦******** | 13*****21 | 免费-100万 | ¥1,012,277.38 | ¥1,000,000.00 | 1.23% | ¥1,038,317.38 | 交易中 |
| 64 | 杨******** | 13*****04 | 免费-100万 | ¥1,011,839.78 | ¥1,000,000.00 | 1.18% | ¥1,013,599.89 | 交易中 |
| 65 | 殷******** | 13*****27 | 免费-100万 | ¥1,011,209.02 | ¥1,000,000.00 | 1.12% | ¥1,013,135.73 | 交易中 |
| 66 | 王******** | 13*****17 | 免费-100万 | ¥1,009,783.39 | ¥1,000,000.00 | 0.98% | ¥1,055,394.86 | 交易中 |
| 67 | 王******** | 13*****60 | 免费-100万 | ¥1,009,592.82 | ¥1,000,000.00 | 0.96% | ¥1,020,706.15 | 交易中 |
| 68 | 马******** | 13*****76 | 免费-100万 | ¥1,009,368.77 | ¥1,000,000.00 | 0.94% | ¥1,030,504.73 | 交易中 |
| 69 | 赵******** | 13*****86 | 免费-100万 | ¥1,008,882.04 | ¥1,000,000.00 | 0.89% | ¥1,019,932.04 | 交易中 |
| 70 | 康***** | 13*****61 | 免费-100万 | ¥1,008,509.72 | ¥1,000,000.00 | 0.85% | ¥1,009,578.72 | 交易中 |
| 71 | 张******** | 13*****34 | 免费-100万 | ¥1,008,116.64 | ¥1,000,000.00 | 0.81% | ¥1,009,157.87 | 交易中 |
| 72 | 林***** | 13*****16 | 免费-100万 | ¥1,008,093.11 | ¥1,000,000.00 | 0.81% | ¥1,008,169.23 | 交易中 |
| 73 | 陈******** | 13*****46 | 免费-100万 | ¥1,008,034.80 | ¥1,000,000.00 | 0.8% | ¥1,012,938.02 | 交易中 |
| 74 | 许******** | 13*****77 | 免费-100万 | ¥1,007,172.91 | ¥1,000,000.00 | 0.72% | ¥1,034,733.78 | 交易中 |
| 75 | 王***** | 13*****92 | 免费-100万 | ¥1,007,118.47 | ¥1,000,000.00 | 0.71% | ¥1,020,132.08 | 交易中 |
| 76 | 杜******** | 13*****62 | 免费-100万 | ¥1,006,949.08 | ¥1,000,000.00 | 0.69% | ¥1,010,423.17 | 交易中 |
| 77 | 陈******** | 13*****59 | 免费-100万 | ¥1,005,639.89 | ¥1,000,000.00 | 0.56% | ¥1,008,199.89 | 交易中 |
| 78 | 李******** | 13*****46 | 免费-100万 | ¥1,005,542.10 | ¥1,000,000.00 | 0.55% | ¥1,012,839.14 | 交易中 |
| 79 | 袁******** | 13*****03 | 免费-100万 | ¥1,005,118.06 | ¥1,000,000.00 | 0.51% | ¥1,005,404.36 | 交易中 |
| 80 | 冯******** | 13*****57 | 免费-100万 | ¥1,004,983.99 | ¥1,000,000.00 | 0.5% | ¥1,005,704.01 | 交易中 |
| 81 | 苗******** | 13*****12 | 免费-100万 | ¥1,004,360.05 | ¥1,000,000.00 | 0.44% | ¥1,062,817.61 | 交易中 |
| 82 | 严******** | 13*****33 | 免费-100万 | ¥1,004,061.82 | ¥1,000,000.00 | 0.41% | ¥1,029,561.82 | 交易中 |
| 83 | 王******** | 13*****12 | 免费-100万 | ¥1,003,359.36 | ¥1,000,000.00 | 0.34% | ¥1,004,559.68 | 交易中 |
| 84 | 韩***** | 13*****93 | 免费-100万 | ¥1,003,356.53 | ¥1,000,000.00 | 0.34% | ¥1,028,902.38 | 交易中 |
| 85 | 马******** | 13*****66 | 免费-100万 | ¥1,003,330.08 | ¥1,000,000.00 | 0.33% | ¥1,005,771.29 | 交易中 |
| 86 | 朱***** | 13*****58 | 免费-100万 | ¥1,002,952.10 | ¥1,000,000.00 | 0.3% | ¥1,014,399.04 | 交易中 |
| 87 | 吴******** | 13*****19 | 免费-100万 | ¥1,002,216.68 | ¥1,000,000.00 | 0.22% | ¥1,011,055.87 | 交易中 |
| 88 | 李******** | 13*****60 | 免费-100万 | ¥1,001,999.09 | ¥1,000,000.00 | 0.2% | ¥1,002,119.43 | 交易中 |
| 89 | 刘******** | 13*****27 | 免费-100万 | ¥1,000,973.17 | ¥1,000,000.00 | 0.1% | ¥1,023,515.51 | 交易中 |
| 90 | 岳***** | 13*****91 | 免费-100万 | ¥1,000,285.73 | ¥1,000,000.00 | 0.03% | ¥1,010,938.62 | 交易中 |
| 91 | 李******** | 13*****29 | 免费-100万 | ¥1,000,254.86 | ¥1,000,000.00 | 0.03% | ¥1,000,434.87 | 交易中 |
| 92 | 陶******** | 13*****84 | 免费-100万 | ¥1,000,252.80 | ¥1,000,000.00 | 0.03% | ¥1,000,261.40 | 交易中 |
| 93 | 张******** | 13*****31 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 94 | 黄******** | 13*****40 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 95 | 路******** | 13*****85 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 96 | 任******** | 13*****12 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 97 | 陈******** | 13*****30 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 98 | 谢******** | 13*****35 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 99 | 丁******** | 13*****47 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 100 | 戴******** | 13*****49 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 101 | 吴******** | 13*****57 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 102 | 马******** | 13*****62 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 103 | 韩***** | 13*****90 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 104 | 罗******** | 13*****96 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 105 | 黎******** | 13*****35 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 106 | 黄******** | 13*****72 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 107 | 姚******** | 13*****89 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 108 | 梁******** | 13*****02 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 109 | 高******** | 13*****05 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 110 | 吴******** | 13*****41 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 111 | 金******** | 13*****65 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 112 | 李******** | 13*****42 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 113 | 魏******** | 13*****66 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 114 | 王******** | 13*****67 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 115 | 麦******** | 13*****77 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 116 | 周******** | 13*****79 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 117 | 张******** | 13*****81 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 118 | 杨***** | 13*****96 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 119 | 秦******** | 13*****03 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 120 | 陈***** | 13*****16 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 121 | 汪***** | 13*****25 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 122 | 石******** | 13*****65 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 123 | 尹***** | 13*****70 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 124 | 吴***** | 13*****71 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 125 | 曹******** | 13*****75 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 126 | 喻******** | 13*****78 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 127 | 刘******** | 13*****86 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 128 | 徐***** | 13*****00 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 129 | 刘******** | 13*****06 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 130 | 刘******** | 13*****09 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 131 | 王***** | 13*****17 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 132 | 王***** | 13*****25 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 133 | 张***** | 13*****31 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 134 | 刘******** | 13*****34 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 135 | 张******** | 13*****45 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 136 | 尹******** | 13*****48 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 137 | 李******** | 13*****50 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 138 | 王******** | 13*****56 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 139 | 李******** | 13*****57 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 140 | 孙******** | 13*****58 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 141 | 杨***** | 13*****80 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 142 | 李******** | 13*****85 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 143 | 郑******** | 13*****06 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 144 | 叶***** | 13*****07 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 145 | 李******** | 13*****13 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 146 | 何******** | 13*****28 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 147 | 廖******** | 13*****47 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 148 | 张******** | 13*****51 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 149 | 张***** | 13*****57 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 150 | 周***** | 13*****64 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 151 | 杨******** | 13*****84 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 152 | 龙***** | 13*****97 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 153 | 李******** | 13*****00 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 154 | 张******** | 13*****38 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 155 | 林******** | 13*****78 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 156 | 吴******** | 13*****81 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 157 | 付******** | 13*****95 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 158 | 郭******** | 13*****08 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 159 | 陈***** | 13*****20 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 160 | 刘***** | 13*****28 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 161 | 陈******** | 13*****31 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 162 | 夏***** | 13*****50 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 163 | 齐******** | 13*****56 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 164 | 王******** | 13*****70 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 165 | 刘******** | 13*****87 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 166 | 王***** | 13*****07 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 167 | 陈******** | 13*****13 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 168 | 王******** | 13*****15 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 169 | 刘******** | 13*****18 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 170 | 王******** | 13*****19 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 171 | 邱******** | 13*****24 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 172 | 贺******** | 13*****36 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 173 | 朱******** | 13*****38 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 174 | 庞******** | 13*****40 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 175 | 刘***** | 13*****43 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 176 | 余******** | 13*****44 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 177 | 薛******** | 13*****49 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 178 | 何******** | 13*****57 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 179 | 喻******** | 13*****63 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 180 | 李***** | 13*****66 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 181 | 李******** | 13*****67 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 182 | 曾***** | 13*****70 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 183 | 韩******** | 13*****71 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 184 | 贾******** | 13*****75 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 185 | 杨***** | 13*****79 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
