119
交易中总人数
119
免费-100万组
0
免费-1000万组
| 排名 | 盘手姓名 | 交易账号 | 组别 | 当前权益 | 初始本金 | 收益率 | 历史最高权益 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡******** | 13*****42 | 免费-100万 | ¥1,200,865.62 | ¥1,000,000.00 | 20.09% | ¥1,200,945.73 | 交易中 |
| 2 | 吴******** | 13*****17 | 免费-100万 | ¥1,182,653.18 | ¥1,000,000.00 | 18.27% | ¥1,204,154.28 | 交易中 |
| 3 | 马******** | 13*****04 | 免费-100万 | ¥1,161,801.80 | ¥1,000,000.00 | 16.18% | ¥1,162,025.25 | 交易中 |
| 4 | 刘******** | 13*****71 | 免费-100万 | ¥1,153,191.74 | ¥1,000,000.00 | 15.32% | ¥1,164,339.10 | 交易中 |
| 5 | 陈******** | 13*****49 | 免费-100万 | ¥1,137,693.59 | ¥1,000,000.00 | 13.77% | ¥1,142,039.60 | 交易中 |
| 6 | 王******** | 13*****53 | 免费-100万 | ¥1,123,543.89 | ¥1,000,000.00 | 12.35% | ¥1,134,633.58 | 交易中 |
| 7 | 郑******** | 13*****90 | 免费-100万 | ¥1,123,486.51 | ¥1,000,000.00 | 12.35% | ¥1,130,087.06 | 交易中 |
| 8 | 林******** | 13*****30 | 免费-100万 | ¥1,112,805.05 | ¥1,000,000.00 | 11.28% | ¥1,127,422.13 | 交易中 |
| 9 | 张******** | 13*****85 | 免费-100万 | ¥1,087,386.91 | ¥1,000,000.00 | 8.74% | ¥1,087,467.15 | 交易中 |
| 10 | 赖***** | 13*****85 | 免费-100万 | ¥1,078,985.69 | ¥1,000,000.00 | 7.9% | ¥1,083,141.89 | 交易中 |
| 11 | 陈******** | 13*****80 | 免费-100万 | ¥1,078,421.83 | ¥1,000,000.00 | 7.84% | ¥1,080,421.83 | 交易中 |
| 12 | 石******** | 13*****33 | 免费-100万 | ¥1,060,313.75 | ¥1,000,000.00 | 6.03% | ¥1,085,061.04 | 交易中 |
| 13 | 冯******** | 13*****12 | 免费-100万 | ¥1,055,014.58 | ¥1,000,000.00 | 5.5% | ¥1,097,226.06 | 交易中 |
| 14 | 陈***** | 13*****90 | 免费-100万 | ¥1,051,957.05 | ¥1,000,000.00 | 5.2% | ¥1,052,057.11 | 交易中 |
| 15 | 王***** | 13*****30 | 免费-100万 | ¥1,051,112.52 | ¥1,000,000.00 | 5.11% | ¥1,069,412.78 | 交易中 |
| 16 | 刘******** | 13*****56 | 免费-100万 | ¥1,048,756.08 | ¥1,000,000.00 | 4.88% | ¥1,057,716.08 | 交易中 |
| 17 | 刘******** | 13*****12 | 免费-100万 | ¥1,048,548.67 | ¥1,000,000.00 | 4.85% | ¥1,054,168.64 | 交易中 |
| 18 | 向******** | 13*****34 | 免费-100万 | ¥1,042,486.03 | ¥1,000,000.00 | 4.25% | ¥1,043,206.24 | 交易中 |
| 19 | 钟******** | 13*****52 | 免费-100万 | ¥1,041,972.57 | ¥1,000,000.00 | 4.2% | ¥1,043,322.36 | 交易中 |
| 20 | 徐***** | 13*****45 | 免费-100万 | ¥1,041,365.81 | ¥1,000,000.00 | 4.14% | ¥1,054,949.94 | 交易中 |
| 21 | 王********** | 13****48 | 免费-100万 | ¥1,041,258.68 | ¥1,000,000.00 | 4.13% | ¥1,055,343.68 | 交易中 |
| 22 | 闫******** | 13*****81 | 免费-100万 | ¥1,041,169.04 | ¥1,000,000.00 | 4.12% | ¥1,050,369.04 | 交易中 |
| 23 | 张***** | 13*****29 | 免费-100万 | ¥1,034,517.31 | ¥1,000,000.00 | 3.45% | ¥1,048,377.31 | 交易中 |
| 24 | 李******** | 13*****06 | 免费-100万 | ¥1,032,501.52 | ¥1,000,000.00 | 3.25% | ¥1,098,292.29 | 交易中 |
| 25 | 张******** | 13*****45 | 免费-100万 | ¥1,030,940.86 | ¥1,000,000.00 | 3.09% | ¥1,033,209.14 | 交易中 |
| 26 | 刘******** | 13*****03 | 免费-100万 | ¥1,025,987.23 | ¥1,000,000.00 | 2.6% | ¥1,028,163.60 | 交易中 |
| 27 | 李******** | 13*****43 | 免费-100万 | ¥1,025,402.36 | ¥1,000,000.00 | 2.54% | ¥1,037,225.84 | 交易中 |
| 28 | 金******** | 13*****08 | 免费-100万 | ¥1,022,987.32 | ¥1,000,000.00 | 2.3% | ¥1,024,773.59 | 交易中 |
| 29 | 陈******** | 13*****62 | 免费-100万 | ¥1,019,708.20 | ¥1,000,000.00 | 1.97% | ¥1,022,908.20 | 交易中 |
| 30 | 耿******** | 13*****59 | 免费-100万 | ¥1,019,576.45 | ¥1,000,000.00 | 1.96% | ¥1,023,488.01 | 交易中 |
| 31 | 杨******** | 13*****84 | 免费-100万 | ¥1,019,199.68 | ¥1,000,000.00 | 1.92% | ¥1,046,299.90 | 交易中 |
| 32 | 尹******** | 13*****27 | 免费-100万 | ¥1,018,874.64 | ¥1,000,000.00 | 1.89% | ¥1,024,075.33 | 交易中 |
| 33 | 熊******** | 13*****49 | 免费-100万 | ¥1,018,332.76 | ¥1,000,000.00 | 1.83% | ¥1,022,987.45 | 交易中 |
| 34 | 刘***** | 13*****72 | 免费-100万 | ¥1,017,861.97 | ¥1,000,000.00 | 1.79% | ¥1,018,812.15 | 交易中 |
| 35 | 张******** | 13*****74 | 免费-100万 | ¥1,017,156.81 | ¥1,000,000.00 | 1.72% | ¥1,039,874.55 | 交易中 |
| 36 | 杨******** | 13*****09 | 免费-100万 | ¥1,015,617.26 | ¥1,000,000.00 | 1.56% | ¥1,028,832.37 | 交易中 |
| 37 | 余******** | 13*****83 | 免费-100万 | ¥1,012,895.93 | ¥1,000,000.00 | 1.29% | ¥1,013,436.16 | 交易中 |
| 38 | 张******** | 13*****51 | 免费-100万 | ¥10,124,156.61 | ¥10,000,000.00 | 1.24% | ¥10,152,963.88 | 交易中 |
| 39 | 李******** | 13*****81 | 免费-100万 | ¥1,012,298.18 | ¥1,000,000.00 | 1.23% | ¥1,015,957.38 | 交易中 |
| 40 | 顾******** | 13*****22 | 免费-100万 | ¥1,012,140.32 | ¥1,000,000.00 | 1.21% | ¥1,018,740.32 | 交易中 |
| 41 | 谷******** | 13*****62 | 免费-100万 | ¥10,121,169.93 | ¥10,000,000.00 | 1.21% | ¥10,121,170.52 | 交易中 |
| 42 | 刘***** | 13*****13 | 免费-100万 | ¥1,010,602.01 | ¥1,000,000.00 | 1.06% | ¥1,024,402.12 | 交易中 |
| 43 | 王***** | 13*****55 | 免费-100万 | ¥1,009,622.70 | ¥1,000,000.00 | 0.96% | ¥1,012,667.70 | 交易中 |
| 44 | 陈******** | 13*****46 | 免费-100万 | ¥1,008,034.80 | ¥1,000,000.00 | 0.8% | ¥1,012,938.02 | 交易中 |
| 45 | 马***** | 13*****87 | 免费-100万 | ¥1,007,471.50 | ¥1,000,000.00 | 0.75% | ¥1,011,837.87 | 交易中 |
| 46 | 白******** | 13*****17 | 免费-100万 | ¥1,005,827.83 | ¥1,000,000.00 | 0.58% | ¥1,025,620.10 | 交易中 |
| 47 | 孙******** | 13*****65 | 免费-100万 | ¥1,005,504.12 | ¥1,000,000.00 | 0.55% | ¥1,007,779.05 | 交易中 |
| 48 | 李******** | 13*****58 | 免费-100万 | ¥1,004,982.27 | ¥1,000,000.00 | 0.5% | ¥1,018,452.30 | 交易中 |
| 49 | 秦******** | 13*****61 | 免费-100万 | ¥1,004,612.70 | ¥1,000,000.00 | 0.46% | ¥1,011,242.70 | 交易中 |
| 50 | 张******** | 13*****24 | 免费-100万 | ¥1,001,713.82 | ¥1,000,000.00 | 0.17% | ¥1,045,291.20 | 交易中 |
| 51 | 易******** | 13*****77 | 免费-100万 | ¥1,001,338.42 | ¥1,000,000.00 | 0.13% | ¥1,002,938.42 | 交易中 |
| 52 | 官******** | 13*****47 | 免费-100万 | ¥1,001,024.34 | ¥1,000,000.00 | 0.1% | ¥1,043,726.71 | 交易中 |
| 53 | 董******** | 13*****70 | 免费-100万 | ¥1,000,810.48 | ¥1,000,000.00 | 0.08% | ¥1,027,317.89 | 交易中 |
| 54 | 梁***** | 13*****24 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 55 | 梁***** | 13*****54 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 56 | 袁******** | 13*****24 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 57 | 彭***** | 13*****02 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 58 | 张***** | 13*****09 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 59 | 张******** | 13*****64 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 60 | 尹******** | 13*****40 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 61 | 何******** | 13*****00 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 62 | 徐***** | 13*****29 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 63 | 刘******** | 13*****42 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 64 | 张******** | 13*****96 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 65 | 赵******** | 13*****29 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 66 | 徐***** | 13*****35 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 67 | 王******** | 13*****45 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 68 | 贾******** | 13*****73 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 69 | 欧******** | 13*****47 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 70 | 吕******** | 13*****53 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 71 | 田******** | 13*****70 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 72 | 包******** | 13*****15 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 73 | 李******** | 13*****16 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 74 | 曹******** | 13*****91 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 75 | 喻******** | 13*****92 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 76 | 刘******** | 13*****93 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 77 | 张***** | 13*****96 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 78 | 张***** | 13*****00 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 79 | 杨***** | 13*****07 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 80 | 董******** | 13*****38 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 81 | 王******** | 13*****69 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 82 | 张******** | 13*****73 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 83 | 刘******** | 13*****74 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 84 | 夏***** | 13*****75 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 85 | 齐******** | 13*****76 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 86 | 朱******** | 13*****97 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 87 | 冯******** | 13*****98 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 88 | 喻******** | 13*****17 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 89 | 李***** | 13*****18 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 90 | 黄******** | 13*****22 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 91 | 曾***** | 13*****24 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 92 | 韩******** | 13*****25 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 93 | 胡******** | 13*****54 | 免费-100万 | ¥10,000,000.00 | ¥10,000,000.00 | 0% | ¥10,000,000.00 | 未交易 |
| 94 | 刘******** | 13*****57 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 95 | 贾******** | 13*****59 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 96 | 杨***** | 13*****60 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 97 | 吕******** | 13*****68 | 免费-100万 | ¥10,000,000.00 | ¥10,000,000.00 | 0% | ¥10,000,000.00 | 未交易 |
| 98 | 高******** | 13*****70 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 99 | 张******** | 13*****09 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 100 | 韩******** | 13*****17 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 101 | 魏******** | 13*****93 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 102 | 覃******** | 13*****94 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 103 | 麦******** | 13*****95 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 104 | 李***** | 13*****53 | 免费-100万 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 | 0% | ¥1,000,000.00 | 未交易 |
| 105 | 钟***** | 13*****76 | 免费-100万 | ¥993,056.72 | ¥1,000,000.00 | -0.69% | ¥1,000,000.00 | 交易中 |
| 106 | 唐******** | 13*****98 | 免费-100万 | ¥988,851.66 | ¥1,000,000.00 | -1.11% | ¥1,013,673.40 | 交易中 |
| 107 | 周******** | 13*****70 | 免费-100万 | ¥978,084.19 | ¥1,000,000.00 | -2.19% | ¥1,026,030.45 | 交易中 |
| 108 | 牛******** | 13*****85 | 免费-100万 | ¥977,205.00 | ¥1,000,000.00 | -2.28% | ¥1,023,535.69 | 交易中 |
| 109 | 王******** | 13*****34 | 免费-100万 | ¥976,349.67 | ¥1,000,000.00 | -2.37% | ¥1,002,049.48 | 交易中 |
| 110 | 陈******** | 13*****73 | 免费-100万 | ¥975,653.04 | ¥1,000,000.00 | -2.43% | ¥1,011,172.63 | 交易中 |
| 111 | 陈******** | 13*****78 | 免费-100万 | ¥975,080.04 | ¥1,000,000.00 | -2.49% | ¥1,007,765.94 | 交易中 |
| 112 | 马******** | 13*****98 | 免费-100万 | ¥965,875.94 | ¥1,000,000.00 | -3.41% | ¥1,001,405.94 | 交易中 |
| 113 | 田******** | 13*****19 | 免费-100万 | ¥964,926.77 | ¥1,000,000.00 | -3.51% | ¥1,017,199.50 | 交易中 |
| 114 | 夏***** | 13*****19 | 免费-100万 | ¥964,447.52 | ¥1,000,000.00 | -3.56% | ¥1,008,949.62 | 交易中 |
| 115 | 陈******** | 13*****50 | 免费-100万 | ¥964,388.93 | ¥1,000,000.00 | -3.56% | ¥1,003,394.14 | 交易中 |
| 116 | 王******** | 13*****53 | 免费-100万 | ¥962,608.69 | ¥1,000,000.00 | -3.74% | ¥1,001,639.90 | 交易中 |
| 117 | 梁***** | 13*****16 | 免费-100万 | ¥955,331.84 | ¥1,000,000.00 | -4.47% | ¥1,003,105.17 | 交易中 |
| 118 | 周******** | 13*****28 | 免费-100万 | ¥951,614.93 | ¥1,000,000.00 | -4.84% | ¥1,000,963.77 | 交易中 |
| 119 | 陈******** | 13*****29 | 免费-100万 | ¥950,022.32 | ¥1,000,000.00 | -5% | ¥1,008,139.87 | 交易中 |
